গ্রামের নাম | মোট জনসংখ্যা | পুরুষ | নারী |
আজিতপুর | ৫৬৬ | ২৯২ | ২৭৪ |
আজিমপুর | ১১৯৭ | ৬৩৭ | ৫৬০ |
বালাডাঙ্গী | ৫১ | ২৭ | ২৪ |
ভাবকী | ১০১৩ | ৫০৬ | ৫০৭ |
দেবীপুর | ২১৫ | ১১২ | ১০৩ |
গড়বাড়ী | ৬৫৫ | ৩৪৩ | ৩১২ |
হাসিলা | ৯৯৪ | ৪৯৭ | ৪৯৭ |
ঝিনাইকুড়ী | ৬৮৯ | ৩৫৯ | ৩৩০ |
কুচিলাপুকুর | ৮২০ | ৪০২ | ৪১৮ |
লষ্করপুকুর | ৩০৬ | ১৬৪ | ১৪২ |
মধুপুর | ৫৬৬ | ২৭৭ | ২৮৯ |
রাজারামপুর | ২২১৫ | ১১৪৫ | ১০৭০ |
রাজুরিয়া | ২৪১৯ | ১২৩৫ | ১১৮৪ |
রুনিয়া | ১৫১৯ | ৮২৮ | ৬৯১ |
সনড়া | ৪৩১ | ২২৬ | ২০৫ |
সিঙ্গুল | ২০১১ | ১০৪২ | ৯৬৯ |
উ:গোবিন্দপুর | ৯৬১ | ৪৮৫ | ৪৭৬ |
উ:পলাশবাড়ী | ৯৩ | ৫২ | ৪১ |
উ: শ্যামপুর | ১০৯৭ | ৫৬১ | ৫৩৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস